招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 研究員 | 南寧市 | 本科 | 11-15K/月 |
| 營銷員 | 南寧市 | 不限 | 8-10K/月 |
| 營銷區(qū)域經(jīng)理 | 南寧市 | 本科 | 10-15K/月 |
| 人事經(jīng)理 | 南寧市 | 本科 | 9-10K/月 |
| 質(zhì)量經(jīng)理 | 南寧市 | 本科 | 10-20K/月 |
| 廠長 | 南寧市 | 本科 | 20-21K/月 |
| 主管會計(jì) | 南寧市 | 本科 | 8-12K/月 |
企業(yè)簡介
COMPANY
招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 研究員 | 南寧市 | 本科 | 11-15K/月 |
| 營銷員 | 南寧市 | 不限 | 8-10K/月 |
| 營銷區(qū)域經(jīng)理 | 南寧市 | 本科 | 10-15K/月 |
| 人事經(jīng)理 | 南寧市 | 本科 | 9-10K/月 |
| 質(zhì)量經(jīng)理 | 南寧市 | 本科 | 10-20K/月 |
| 廠長 | 南寧市 | 本科 | 20-21K/月 |
| 主管會計(jì) | 南寧市 | 本科 | 8-12K/月 |
圖片展示
PICTURE
Copy Right@2006-2026 http://sn.job1001.com All Right Reserved 版權(quán)所有